Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: 050000255
Дата выдачи лицензии: 27.03.2015 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Файлы лицензии: 0255.pdf
Общие сведения об организации
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
ОГРН/ОГРНИП | 1065031029139 | ИНН | 5031067597 |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 142460, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИМ. ВОРОВСКОГО, УЛИЦА РАБОЧАЯ, д. ДОМ 3А, к. СТРОЕНИЕ 1 | Почтовый адрес | Московская обл, г. Ногинск, рп. им. Воровского, ул. Рабочая, д. 3А, строение 1 |
Адрес электронной почты | gorizont.2000@mail.ru | Количество домов, находящихся в управлении | 0 |
Контактные телефоны | +7(496)5137918 | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
Факс | 74955102810 | Место нахождения органов управления | Московская обл, г. Ногинск, ул. Советская, д. 42 |
Телефоны
Контактные телефоны диспетчерской службы | 74965137910 |
Режим работы
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 13:00 |
Прием граждан
Лицо, осуществляющее прием граждан | |||
Адрес места приема граждан | Московская обл, г. Ногинск, рп. им. Воровского, ул. Рабочая, д. 3А, строение 1 | ||
Контактный телефон | 74965137918 | ||
Часы приема | |||
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 13:00 |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
43 всего человек, в том числе: | |||||
Административного персонала | 21 | Инженеров | 3 | Рабочих | 19 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
Годовая бухгалтерская отчетность | |
29.03.2021 | Бухотчетность Горизонт за 2020г.pdf |
24.03.2020 | Баланс за 2019 год.pdf |
24.03.2020 | Бухотчетность Горизонт за 2018г.pdf |